Tabla salarial 2024
| Categoría | Salario base mes | Plus calzado | Salario bruto mensual | Pagas extraordinarias | Salario bruto anual | Plus antigüedad mes y extras |
| Limpiador/a o Peón | 1.585,08 € | 5,62 € | 1.590,70 € | 1.590,70 € | 23.860,37 € | 60,59 € |
| P. Especialista / Ayudante | 1.612,00 € | 5,62 € | 1.617,61 € | 1.617,61 € | 24.624,23 € | 63,19 € |
| Especialista / Conductora | 1.728,23 € | 5,62 € | 1.733,85 € | 1.733,85 € | 26.007,58 € | 67,75 € |
| Responsable de equipo | 1.606,56 € | 5,62 € | 1.612,12 € | 1.612,12 € | 24.181,71 € | 61,15 € |
| Encargada de grupo | 1.650,26 € | 5,62 € | 1.655,88 € | 1.655,88 € | 24.838,20 € | 62,82 € |
| Supervisora de zona o sector | 1.673,11 € | 5,62 € | 1.678,72 € | 1.678,72 € | 25.180,79 € | 68,78 € |
| Encargada general | 1.935,59 € | 5,62 € | 1.941,21 € | 1.941,21 € | 29.117,95 € | 73,64 € |
Antigüedad consolidada
| Categoría | Bizkaia Primer trienio | Bizkaia Resto trienios | Gipuzkoa Trienio mes | Araba Trienio mes | Araba Trienio paga extra |
| Limpiador/a o Peón | 52,48 € | 41,99 € | 37,55 € | 46,01 € | 48,80 € |
| P. Especialista / Ayudante | 55,31 € | 44,59 € | 39,47 € | 46,81 € | 49,61 € |
| Especialista / Conductora | 58,45 € | 46,74 € | 41,28 € | 50,26 € | 53,03 € |
| Responsable de equipo | 55,18 € | 44,14 € | 41,28 € | 46,66 € | 49,45 € |
| Encargada de grupo | 56,01 € | 44,79 € | 44,27 € | 47,94 € | 50,76 € |
| Supervisora zona o sector | 59,82 € | 47,87 € | 49,15 € | 53,95 € | 56,62 € |
| Encargada general | 63,80 € | 51,05 € | 52,08 € | 56,40 € | 59,08 € |
CANAL DE NOTICIAS LimpiezⒶ Mantenimiento

